oppc复合架空相线
oppc-k8凯发天生赢家一触即发人生
型号: | oppc-24b1-150/35 | ||||
名称 | 根数 | 直径 | |||
结构参数 | 中心 | 14%as线 | 1 | 2.55 | mm |
第一层 | 14%as线 | 5 | 2.55 | mm | |
不锈钢套管 | 1 | 2.55 | mm | ||
第二层 | 铝线 | 12 | 2.55 | mm | |
第三层 | 铝线 | 18 | 2.55 | mm | |
技术参数 | 参照标准 | ||||
外层绞向为"右向" | |||||
光纤芯数 | 24 | g.652 | |||
承载截面积 | 183.85 | mm2 | |||
as面积 | 30.64 | mm2 | |||
al面积 | 153.21 | mm2 | |||
标称外径 | 17.85 | mm | |||
单位重量 | 659.1 | kg/km | |||
额定拉断力(rts) | 67.3 | kn | |||
最大允许张力(mat)(40%rts) | 26.92 | kn | |||
年平均运行应力(eds)(20%rts) | 13.46 | kn | |||
综合弹性模量(e-modulus) | 75.0 | gpa | |||
线膨胀系数 | 18.8 | ×10-6/℃ | |||
20℃直流电阻 | 0.1799 | ω/km | |||
拉力重量比 | 10.41 | km | |||
参考载流量 | 40—70℃ | 349 | a | ||
(风速0.5m/s,导体表面吸收系数0.9 1/k) | 40—80℃ | 430 | a | ||
(日照强度0.1w/cm2,导体辐射系数0.9 1/k) | 40—90℃ | 495 | a | ||
注: | 所有尺寸和数据均为标称值 | ||||
与lgj-150/35配套 |
oppc-24b1-150/35,oppc光缆参数,oppc光缆厂家,oppc价格,oppc-16b1-120/20
上一个产品:oppc光缆参数性能
下一个产品:油井测温光缆