光缆技术
technology
gyta53光缆
发布时间:
2014年03月16日 21:22
分享到:
gyta53光缆-k8凯发天生赢家一触即发人生
详细参数
应用:
☆.适合室外布线。
☆.适合架空、管道、直埋敷设。
☆.长途通信、局间通信。
特点:
☆.金属加强构件、油膏填充,铝带和钢带铠装。
☆.松套层绞、双层护套。
☆.抗压性能,防潮性能好,防紫外辐射性能好。
☆.芯数:2~144芯
技术参数:
光缆芯数
|
光缆外径
|
光缆重量
|
允许拉伸力
(n) |
压扁力
(n/100mm) |
弯曲半径
(mm) |
适用温度 | |||
(芯) | (mm) | (kg) |
短期
|
长期
|
短期
|
长期
|
短期
|
长期
|
(℃) |
24 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20d | 10d | -40 60 |
36 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20d | 10d | -40 60 |
42 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20d | 10d | -40 60 |
48 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20d | 10d | -40 60 |
72 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20d | 10d | -40 60 |
144 | 16.50 |
280.00 |
3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20d | 10d | -40 60 |
规格命名: | |||
gy | 分 类 | gy: | 通信用室外光缆 |
无符号 | 无符号: | 金属加强件(省略) | |
t | 结构特征 | t: | 油膏填充式结构 |
a53 | 护 套 | a53: |
铝带 聚乙烯粘结护套 钢带 聚乙烯粘结护套 |
光纤标准对照: | ||||
光纤类型 | 多模 | g.651 | a1a:50/125 | 渐变型折射率 |
a1b:62.5/125 | ||||
单模 | g.652(a、b、c) | b1.1常规 | ||
g.652d | os2 低水峰光纤 | |||
g.655 | b4 非零色散位移 | |||
g.657(a1、a2 、b3) | 小弯曲半径光纤 |
上一篇资讯:gyxtw光缆
下一篇资讯:gyts光缆